Ứng suất và độ bền kéo của các loại inox theo nhiệt độ
Summary of maximum service temperatures
Grade | Main Alloying Elements (%) | Max. Service Temp. oC | Source | ||
---|---|---|---|---|---|
AISI | EN | Cr | Others | . | . |
Ferritic types | . | . | . | . | |
405 | 1.4002 | 12 | 0.2 Al | 815 | ASM |
. | 1.4724 | 12 | 1.0 Al | 850 | EN 10095 |
430 | 1.4016 | 17 | . | 870 | ASM |
. | 1.4742 | 17 | 1.0 Al | 1000 | EN 10095 |
. | . | . | . | . | . |
446 | 1.4749 | 26 | 0.15-0.20 C, 0.2 N | 1100 | EN 10095 |
Austenitic types | . | . | . | . | |
304 | 1.4301 | 18 | 8 Ni | 870 | ASM |
321 | 1.4541 | 18 | 9 Ni | 870 | ASM |
. | 1.4878 | 18 | 9 Ni | 850 | EN 10095 |
316 | 1.4401 | 17 | 11 Ni, 2 Mo | 870 | ASM |
309 | 1.4833 | 22 | 12 Ni | 1000 | EN 10095 |
310 | 1.4845 | 25 | 20 Ni | 1050 | EN 10095 |
. | 1.4835 | 20 | 10 Ni, 1.5 Si, 0.15 N, 0.04 Ce | 1150 | EN 10095 |
330 | 1.4886 | 18 | 34 Ni, 1.0 Si | 1100 | EN 10095 |
Xem thêm inox 304