Giá inox 304 ống trang trí được thể hiện trong bảng dưới đây:
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | CHỦNG LOẠI | ĐƠN GIÁ
( Đ/kg) |
Phi 9.6 | 0.8li – 1.5li | BA | Ống inox trang trí 304 | 68.000 -70.000 |
Phi 12.7 | 0.8li – 1.5li | BA | Ống inox trang trí 304 | 68.000 -70.000 |
Phi 15.9 | 0.8li – 1.5li | BA | Ống inox trang trí 304 | 68.000 -70.000 |
Phi 19.1 | 0.8li – 1.5li | BA | Ống inox trang trí 304 | 68.000 -70.000 |
Phi 22 | 0.8li – 1.5li | BA | Ống inox trang trí 304 | 68.000 -70.000 |
Phi 25.4 | 0.8li – 1.5li | BA | Ống inox trang trí 304 | 68.000 -70.000 |
Phi 27 | 0.8li – 1.5li | BA | Ống inox trang trí 304 | 68.000 -70.000 |
Phi 31.8 | 0.8li – 1.5li | BA | Ống inox trang trí 304 | 68.000 -70.000 |
Phi 38 | 0.8li – 1.5li | BA | Ống inox trang trí 304 | 68.000 -70.000 |
Phi 42 | 0.8li – 1.5li | BA | Ống inox trang trí 304 | 68.000 -70.000 |
Phi 50.8 | 0.8li – 1.5li | BA | Ống inox trang trí 304 | 68.000 -70.000 |
Phi 60 | 0.8li – 1.5li | BA | Ống inox trang trí 304 | 68.000 -70.000 |
Phi 63 | 0.8li – 1.5li | BA | Ống inox trang trí 304 | 68.000 -70.000 |
Phi 76 | 0.8li – 1.5li | BA | Ống inox trang trí 304 | 68.000 -70.000 |
Phi 89 | 0.8li – 1.5li | BA | Ống inox trang trí 304 | 68.000 -70.000 |
Phi 101 | 0.8li – 2li | BA | Ống inox trang trí 304 | 68.000 -70.000 |
Phi 114 | 0.8li – 2li | BA | Ống inox trang trí 304 | 68.000 -70.000 |
Phi 141 | 0.8li – 2li | BA | Ống inox trang trí 304 | 68.000 -70.000 |
Liên hệ đặt mua inox 304 chính hãng, giá cạnh tranh
Công ty TNHH MTV Vật Liệu Titan
+ VP: 133/14/5 Bình Thành, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TP HCM
+ Kho 1: Ấp Hòa Bình, Xã Vĩnh Thanh,Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
+ Cửa hàng: 145D Bình Thành, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TP HCM
+ Hotline: 0909 656 316 – 0906 856 316 – 0903 365 316